Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
3 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
4 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
5 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
6 | 0 | nicht angetreten | 0 | nicht angetreten | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
3 | 0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 0 |
nicht angetreten / nicht angetreten |
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Gesamt Doppel | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Gesamt vor Kontrolle | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Gesamt nach Kontrolle | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |